WISHLIST (LISTA DELLA SPESA) Messico
Cibo
| Costo settimanale per sfamare un bimbo | 20 €uro |
| Costo giornaliero per sfamare tutti i bambini | 2.555 €uro |
| Latte per tutti i bambini per 1 settimana | 1.112 €uro |
| Gas per cucinare per 1 settimana | 945 €uro |
Vestiti
| Biancheria | 2,3 €uro |
| Reggiseno | 9,4 €uro |
| Scarpe per 1 bimbo per 1 anno | 40 €uro |
| Vestiti per un bimbo per un anno | 177 €uro |
| T-shirt | 12,2 €uro |
| Felpa | 17,8 €uro |
| Pantaloni | 15,5 €uro |
Arredamento
| 10 letti a castello a tre piani | 4.444,5 €uro |
| 30 materassi | 2.888,9 €uro |
Istruzione
| Istruzione primaria per 1 bimbo per 1 annor | 398 €uro |
| Computer per 1 studente della scuola tecnica superiore | 2.333 €uro |
| Lavagna per 1 classe | 211 €uro |
| Banco per la scuola | 29 €uro |
| Laboratorio di Carpenteria | 27.778 €uro |
| Materiale per 1 anno | 50.000 €uro |
| Stipendio annuale per 1 insegnante della scuola secondaria | 12.223 €uro |
Cure mediche
| Stipendio mensile di 1 infermiera | 302 €uro |
| Stipendio mensile per 1 dottore | 1.450 €uro |
| Spese mediche complessive in media per ogni bambino | 244,5 €uro |